MÁY CÔNG CỤ
PHỤ TÙNG, DỊCH VỤ MÁY DẬP, KHUÔN DẬP
LƯỠI CƯA, DỤNG CỤ CẮT, LINH KIỆN KHUÔN DẬP
CÔNG TRÌNH & DỰ ÁN TIÊU BIỂU
BỘ BẢO VỆ QUÁ TẢI THỦY LỰC
Chi tiết sản phẩm
MODEL | Releasing flow rate(cm³/sec) | Area of orifice (cm²) | Pressure setting method | Pressure setting range(kgf/cm²) | Air supply(kgf/cm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air type |
VA06▢▢-5▢0 | 15500 | 0.7 | Air pressure x 50 ratio | 150-250 | 3-5 |
VA06▢▢-7▢0 | 13000 | 0.5 | Air pressure x 70 ratio | 210-350 | ||
VA06▢▢-9▢0 | 11500 | 0.4 | Air pressure x 90 ratio | 270-450 | ||
Spring type | VS06▢▢-5▢0 | 15500 | 0.7 | Spring Adjustment | 150-250 | |
VS06▢▢-7▢0 | 13000 | 0.5 | 210-350 | |||
VS06▢▢-9▢0 | 11500 | 0.4 | 270-450 |
Air consumption: 0.37 Nm³/min